GLOBO MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,5 |
| Bom dia SP | 8,4 |
| Bom dia Brasil | 9,5 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,8 |
| Mais Você | 7,7 |
| SP1 | 11,6 |
| Globo Esporte | 12,1 |
| Jornal Hoje | 14,5 |
| O Cravo e a Rosa | 17,8 |
| Espiadinha Globoplay: Turma da Mônica - A Série | 14,5 |
| Sessão da Tarde: Shrek 2 | 14,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Favorita | 16,3 |
| Além da Ilusão | 20,3 |
| SP2 | 22,0 |
| Cara e Coragem | 20,1 |
| Jornal Nacional | 25,6 |
| Pantanal | 30,3 |
| Globo Repórter | 20,7 |
| Sessão Globoplay: The Equalizer - A Protetora | 14,5 |
| Jornal da Globo | 8,9 |
| Conversa com Bial | 5,6 |
| Cara e Coragem (reapresentação) | 4,9 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
| Corujão | 3,5 |
| RECORD MÉDIA(07h00/00h00) | 5,0 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Jornal da Record 24h | 2,1 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
| Fala Brasil | 3,4 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 6,7 |
| Chamas da Vida | 3,9 |
| Jornal da Record 24h | 4,2 |
| Cidade Alerta | 6,5 |
| Jornal da Record 24h | 3,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,7 |
| Jornal da Record | 7,4 |
| Todas as Garotas em Mim | 3,4 |
| Amor Sem Igual | 3,1 |
| Ilha Record 2 | 4,3 |
| Super Tela: Arte da Guerra II | 2,6 |
| Jornal da Record 24h | 2,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| SBT MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,4 |
| Primeiro Impacto | 2,6 |
| Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,4 |
| Carrossel | 4,2 |
| Esmeralda | 4,7 |
| Casos de Família | 3,2 |
| Fofocalizando | 3,9 |
| Cuidado com o Anjo | 5,4 |
| A Desalmada | 5,3 |
| SBT Brasil | 5,6 |
| Poliana Moça | 5,6 |
| Cúmplices de Um Resgate | 4,9 |
| Carinha de Anjo | 5,2 |
| Programa do Ratinho | 5,4 |
| Tela de Sucessos: Encontro Explosivo | 5,2 |
| The Noite | 4,0 |
| Operação Mesquita | 3,2 |
| Quem Não Viu Vai Ver: Uma Hora de Sucesso, Meu Cunhado e Patrulha Salvadora | 2,2 |
| BAND MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,5 |
| Bora SP - Último programa | 0,9 |
| Bora Brasil | 1,1 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,8 |
| Bora Brasil 2ª Edição - Último programa | 1,0 |
| Jogo Aberto | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 3,0 |
| Boa Tarde São Paulo | 1,6 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 4,5 |
| Brasil Urgente SP | 4,2 |
| Jornal da Band | 3,8 |
| Faustão na Band | 3,4 |
| 1001 Perguntas | 1,5 |
| Jornal da Noite | 1,0 |
| Que Fim Levou? | 0,9 |
| Esporte Total | 0,7 |
| The Blacklist | 0,6 |
| Programa Celso Moraes | 0,4 |
| Planeta Selvagem (reapresentação) | 0,4 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| Estação Cinema: Frankenfish - Criatura Assassina | 0,5 |
| +info | 0,5 |
Fonte: Os números são divulgados pelas as assessorias de imprensa. Eles são referentes a medição na capital paulista.
Em 2022, um ponto de audiência equivale a 76,577 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números servem como referência para o mercado publicitário
Nenhum comentário:
Postar um comentário